Size Chart (32110184UEÇ4660)
دليل المقاسات (سم)
| مقاس | وَسَط | مقاس | صدر | عرض الكتفين | عرض الكتفين |
| 4-5Y | 34 | 46 | 35 | 27 | 38 |
| 5-6Y | 36 | 48 | 36 | 29 | 41 |
| 6-7Y | 37 | 50 | 38 | 30 | 44 |
| 7-8Y | 39 | 52 | 39 | 32 | 47 |
| 8-9Y | 40 | 55 | 41 | 33 | 50 |
| 9-10Y | 42 | 58 | 42 | 34 | 52 |
| 10-11Y | 44 | 61 | 44 | 36 | 54 |
| 11-12Y | 45 | 63 | 46 | 37 | 56 |
| 12-13Y | 47 | 65 | 48 | 38 | 58 |
| 13-14Y | 48 | 67 | 49 | 40 | 60 |
قياس المقاسات للمنتجات الفاخرة (تيشيرتات، قمصان، كنزات، جاكيتات، إلخ)
الخصر: حددي أضيق نقطة في جسمك. قيسي محيط الخصر، مع التأكد من أن شريط القياس موازٍ لجسمك وغير مشدود. (المعيار الدولي).
الطول: ابدئي القياس من أعلى نقطة في القطعة (الياقة أو خياطة الكتف)، ثم قيسي عموديًا إلى أسفل الحافة السفلية أو فتحة الساق. سيعطيك هذا الطول الإجمالي للقطعة.
الصدر: ابدئي القياس من أوسع نقطة في الصدر، أسفل الإبط مباشرةً.
