جدول المقاسات (32110204RB0817)
| مقاس | وَسَط | مقاس | صدر | عرض | الطول |
| 2-3Y | 34.5 | 39.5 | 35.5 | 36 | 14 |
| 4-5Y | 37.5 | 45 | 38.5 | 39 | 15 |
| 6-7Y | 40.5 | 50 | 41.5 | 42 | 16 |
| 8-9Y | 44.5 | 55 | 45.5 | 46 | 17 |
| 10-11Y | 48.5 | 60 | 49.5 | 50 | 18 |
| 11-12Y | 50.5 | 62.5 | 51.5 | 52 | 18.5 |
| 12-13Y | 52.5 | 65 | 53.5 | 54 | 19 |
| 13-14Y | 54.5 | 67.5 | 55.5 | 56 | 19.5 |
قياس المقاسات للمنتجات الفاخرة (تيشيرتات، قمصان، كنزات، جاكيتات، إلخ)
الخصر: حددي أضيق نقطة في جسمك. قيسي محيط الخصر، مع التأكد من أن شريط القياس موازٍ لجسمك وغير مشدود. (المعيار الدولي).
الطول: ابدئي القياس من أعلى نقطة في القطعة (الياقة أو خياطة الكتف)، ثم قيسي عموديًا إلى أسفل الحافة السفلية أو فتحة الساق. سيعطيك هذا الطول الإجمالي للقطعة.
الصدر: ابدئي القياس من أوسع نقطة في الصدر، أسفل الإبط مباشرةً.
