(321102443881JP)ڕێنمایی قەبارە
(cm)ڕێنمایی قەبارە
| قەبارە | کەمەر | درێژی | درێژی ناو قاچ |
| 4-5Y | 30,4 | 69,5 | 47,5 |
| 5-6Y | 31,6 | 73 | 50,5 |
| 6-7Y | 32,8 | 76,5 | 53,5 |
| 7-8Y | 34 | 80 | 56,5 |
| 8-9Y | 35,2 | 82,75 | 58,75 |
| 9-10Y | 36,4 | 85,5 | 61 |
| 10-11Y | 37,6 | 88,25 | 63,25 |
| 11-12Y | 38,8 | 91 | 65,5 |
| 12-13Y | 40 | 93,75 | 67,75 |
| 13-14Y | 41,2 | 96.5 | 70 |
پێوانەکردنی قەبارە بۆ بەرهەمەکانی ژێرپۆل (پانتۆڵ، شۆرت، تەنوورە و هتد)
کەمەر: ئەو خاڵە بدۆزەرەوە کە جەستەت تەنکترینە. ئەم دەوریە بپێو، دڵنیابە کە شریتی پێوانە هاوتەریبە لەگەڵ جەستەت و زۆر توند نەبێت. (ستانداردێکی نێودەوڵەتی)
درێژی : لە بەرزترین خاڵەوە دەست پێدەکات (شان)، بە شێوەیەکی ڕاست پێوانە بکە بۆ خوارەوە تا کۆتایی خوارەوە( قاچ). بەم شێوەیە کۆی درێژی جلەکەت پێدەبەخشێت
