Beden Tablosu (32110384RC0450)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | KALÇALAR | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU | İÇ BACAK UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 21 | 21.5 | 30.5 | 31 | 26 | 13.5 | 5.25 |
| 3-4Y | 21.75 | 22.5 | 32 | 32.5 | 27 | 14 | 6 |
| 4-5Y | 22.5 | 24 | 33.5 | 34 | 28 | 14.5 | 6.75 |
| 5-6Y | 23.25 | 25.5 | 35 | 35.5 | 28.5 | 15 | 7.5 |
| 6-7Y | 24 | 27 | 36.5 | 37 | 29.5 | 15.5 | 8.25 |
| 1-2Y | 24.75 | 28.5 | 38 | 38.5 | 30 | 16 | 9 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
