Beden Tablosu (321102443903ÇJP)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | KALÇALAR | İÇ BACAK UZUNLUĞU |
| 4-5Y | 30.4 | 69.5 | 35.5 | 47.5 |
| 5-6Y | 31.6 | 73 | 37 | 50.5 |
| 6-7Y | 32.8 | 76.5 | 38.5 | 53.5 |
| 7-8Y | 34 | 80 | 40 | 56.5 |
| 8-9Y | 35.2 | 82.75 | 41.5 | 58.75 |
| 9-10Y | 36.4 | 85.5 | 43 | 61 |
| 10-11Y | 37.6 | 88.25 | 44.5 | 63.25 |
| 11-12Y | 38.8 | 91 | 46 | 65.5 |
| 12-13Y | 40 | 93.75 | 47.5 | 67.75 |
| 13-14Y | 41.2 | 96.5 | 49 | 70 |
Alt Kategori Ürünler İçin Beden Ölçüleri (Pantolon, Şort, Etek vb.):
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandını vücudunuza paralel ve çok sıkı olmayacak şekilde tutarak bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Bacak Boyu (İç Uyluk): Kasık bölgesinden ayak bileğine (veya giysinin etek ucuna) kadar bacağınızın iç kısmından düz bir şekilde ölçün. Bu, giysinin iç bacak uzunluğunu gösterecektir.
Kalça: Kalçalarınızın en geniş ve en dolgun noktasını bulun. Ölçüm bandını yere paralel ve vücudunuzun etrafında, sıkıştırmadan ölçün.
İç Bacak Boyu (İç Dikiş): Pantolon boyunu belirlemek için kullanılan, iç uyluğun üst kısmından ayak bileğine kadar olan ölçüm.
