Beden Tablosu (32110204RB0726)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | GÖĞÜS | GENİŞLİK | UZUNLUK |
| 2-3Y | 32 | 39 | 31.5 | 27 | 16 |
| 4-5Y | 36 | 44 | 35.5 | 30 | 17 |
| 6-7Y | 40 | 49 | 39.5 | 33 | 18 |
| 8-9Y | 44 | 54 | 43 | 35.5 | 19 |
| 10-11Y | 47 | 59 | 46 | 37.5 | 20 |
| 11-12Y | 48 | 61.5 | 47.5 | 39 | 20.5 |
| 12-13Y | 49.5 | 64 | 49 | 40 | 21 |
| 13-14Y | 51 | 66.5 | 50.5 | 41.5 |
21.5 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
