Beden Tablosu (32110204RB0817)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | GÖĞÜS | GENİŞLİK | UZUNLUK |
| 2-3Y | 34.5 | 39.5 | 35.5 | 36 | 14 |
| 4-5Y | 37.5 | 45 | 38.5 | 39 | 15 |
| 6-7Y | 40.5 | 50 | 41.5 | 42 | 16 |
| 8-9Y | 44.5 | 55 | 45.5 | 46 | 17 |
| 10-11Y | 48.5 | 60 | 49.5 | 50 | 18 |
| 11-12Y | 50.5 | 62.5 | 51.5 | 52 | 18.5 |
| 12-13Y | 52.5 | 65 | 53.5 | 54 | 19 |
| 13-14Y | 54.5 | 67.5 | 55.5 | 56 | 19.5 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
