Beden Tablosu (32110204RB0889)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 33.5 | 39.5 | 35 | 36 | 13 |
| 4-5Y | 36.5 | 45 | 38 | 39.5 | 14 |
| 6-7Y | 39.5 | 50 | 41 | 43 | 15 |
| 8-9Y | 43 | 55 | 44.5 | 46.5 | 16 |
| 10-11Y | 47 | 60 | 48.5 | 50 | 17 |
| 11-12Y | 49 | 62.5 | 50.5 | 52 | 17.5 |
| 12-13Y | 51 | 65 | 52.5 | 53.5 | 18 |
| 13-14Y | 53 | 67.5 | 54.5 | 55.5 | 18.5 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
