Beden Tablosu (32110384RC0446)
Beden Rehberi (cm)
| BOYUT | BEL | BOYUT | KALÇALAR | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU | İÇ BACAK UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 21.75 | 22.5 | 32 | 32.5 | 27 | 14 | 6 |
| 4-5Y | 23.25 | 25.5 | 35.25 | 35.5 | 28.5 | 15 | 7.5 |
| 6-7Y | 24.75 | 28.5 | 38.5 | 38.5 | 30 | 16 | 9 |
| 8-9Y | 26.25 | 31.5 | 41.5 | 41.5 | 31.5 | 17 | 10.5 |
| 10-11Y | 27.75 | 34.5 | 44.5 | 44.5 | 33 | 18 | 12 |
| 11-12Y | 28.5 | 36 | 46 | 46 | 34 | 18.5 | 12.75 |
| 12-13Y | 29.25 | 375 | 47.5 | 47.5 | 35 | 19 | 13.5 |
| 13-14Y | 30 | 39 | 49 | 49 | 36.5 | 19.5 | 14.25 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
